Örnek Tablo Anasayfa'ya dön
TABLO ÖRNEK AMAÇLI HAZIRLANMIŞTIR.
VERİLER DOĞAÇLAMADIR. İLK GERÇEK TABLO OLUŞUNA KADAR ÖRNEK TABLO BURADA FİKİR VERMESİ AMACI İLE SERGİLENECEKTİR
İşletme: Tatlıcı Tombak (Örnek Tablo)
| TATLICI TOMBAK | İSTANBUL |
STANDART/ |
HEDEF | 60.000 YTL | |
| Katılımcının Adı Soyadı | Mesleği | Katılım Miktarı | Yüzdesi | Giriş Tarihi | Son Tarihi |
| Ali Kaya | Bankacı | 3.500 YTL | % 5.83 | 01/05/2008 | 01/08/2008 |
| Meral Toprak | Eczacı | 7.500 YTL | % 12.50 | 02/05/2008 | 02/08/2008 |
| Murat Sönmez | Öğrenci | 1.500 YTL | % 4.17 | 03/06/2008 | 03/09/2008 |
GENEL SONUÇ TABLOSU
| Açıklama | Tutar | Sonuç |
|---|---|---|
| Toplam Tahattüt Edilen Tutar | 12.500 YTL | ... |
| Tahmini Hedefe Kalan Tutar | 47.500 YTL | ... |
| Tamamlanan Yüzde | % 20,83 | ... |
| İlk Toplantı İçin Kalan Tutar | 17,500 YTL | ... |
| Başkan ( %12, 50 ) | Meral TOPRAK | ... |
| Başkan Yrd. ( %5,83 ) | Ali KAYA | ... |
GERÇEK İŞ TAKİP TABLOLARI
TABLO 1
| HOSTA PİKNİK | İSTANBUL | VIP | HEDEF | 180.000 YTL | |
| Katılımcının Adı Soyadı | Mesleği | Katılım Miktarı | Yüzdesi | Giriş Tarihi | Son Tarihi |
| HEPBERABERISKUR | ADMIN | 10.000 YTL | % 5,56 | 22/05/2008 | 22/08/2008 |
| Yeni ortaklar beklenmektedir | |||||
GENEL SONUÇ TABLOSU
| Açıklama | Tutar | Sonuç |
|---|---|---|
| Toplam Tahattüt Edilen Tutar | 10.000 YTL | ... |
| Tahmini Hedefe Kalan Tutar | 170.000 YTL | ... |
| Tamamlanan Yüzde | % 5,56 | ... |
| İlk Toplantı İçin Kalan Tutar | 80,000 YTL | ... |
| Başkan ( %5, 56 ) | Admin | ... |
| Başkan Yrd. ( %0,00 ) | Bekleniyor | ... |